Kategorie
Sanitär-Edelstahl-Lebensmittel- und Honig-Rotations-Schokoladen-Transferkolben-Rotorpumpe
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 70,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 250,000 kg. Zusam
Basisinformation
Modell Nr. | LQ3A |
Siegel | Mechanische Dichtung |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Welle | Edelstahl |
Motor | Normaler Typ/ABB/Siemens |
Geschwindigkeit | 200–500 U/min oder fest |
Mittel | Hochviskose Flüssigkeit, wie Honig |
HSCode | 8413110000 |
OEM | OK |
Frequenz | 50Hz oder 60Hz |
Stromspannung | 220 V, 380 V oder mehr |
Fließen | 320–63.000 l/h |
Druck | 0,3-1,6 MPa |
Leistung | 0,75-37 kW |
Transportpaket | Exportieren Sie die Sperrholzverpackung für jede Pumpe |
Spezifikation | International |
Warenzeichen | Einmal |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413110000 |
Produktionskapazität | 6000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 70,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 250,000 kgProduktbeschreibung
Zusammenfassen:
1. Drehkolbenpumpen aus Edelstahl in Lebensmittelqualität (Schokoladen-Honig-Eiscreme-Kosmetik) werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Zellstoff und Papier, Chemie, Lebensmittel, Getränke, Pharmazie und Biotechnologie. 2. Sie sind in diesen verschiedenen Branchen beliebt, weil sie hervorragende Hygieneeigenschaften, hohe Effizienz, Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und gute Clean-in-Place- und Sterilize-in-Place-Eigenschaften (CIP/SIP) bieten.3. Diese Pumpen bieten eine Vielzahl von Kolbenoptionen, einschließlich Schmetterlingskolben, Doppelkolben und Dreikolben.4. Drehkolbenpumpen sind berührungslos und verfügen über große Pumpkammern, sodass sie Feststoffe wie Kirschen oder Oliven ohne Beschädigung verarbeiten können. Sie werden auch zur Förderung von Schlämmen, Pasten und einer Vielzahl anderer Flüssigkeiten eingesetzt.
Produktdetails:
Arbeitsprinzip: | Doppelrotoren |
Hauptanwendungen: | Lebensmittelanwendungen, Polymere, Papierbeschichtungen, Seifen und Tenside, Farben und Farbstoffe, Gummi und Klebstoffe. |
Treiber: | Motor mit variabler Drehzahl, Getriebemotor, Motor mit variabler Frequenz |
Leistungsdaten: | 220 V, 240 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 50 Hz/60 Hz |
Max. zulässige Flüssigkeitstemperatur: | 150 °C (302 °F) / 250 °C (482 °F) – wassergekühlter Typ |
Anschlussart: | Schnellkupplung, Gewinde, Flansch |
Einbaulage: | Horizontal |
Material Gehäuse/Innenteile: | Edelstahl |
Wellendichtungstyp: | Gleitringdichtung |
Maximale Viskosität: | 1x106 CST |
Maximale Antriebsleistung: | 22 kW (30 PS) |
Maximales Kaliber: | 125 mm (5 Zoll) |
Maximaler druckseitiger Druck: | 5bar |
Saugdruck: | 0,08 MPa (0,8 bar) |
Leistungsdaten:
Typ | Größe (mm) | Entladung Kapazität pro 100r (L) | Geschwindigkeitsbereich (U/min) | Fließen (L/H) | Motorleistung (kW) |
LQ3A-6 | 25 | 6 | 200-500 | 650-1600 | 0,75 |
LQ3A-8 | 32 | 8 | 200-500 | 850-2160 | 1.5 |
LQ3A-12 | 38 | 12 | 200-500 | 1300-3200 | 2.2 |
LQ3A-20 | 38 | 20 | 200-500 | 2100-5400 | 3 |
LQ3A-30 | 42 | 30 | 200-400 | 3200-6400 | 4 |
LQ3A-36 | 42 | 36 | 200-400 | 3800-7600 | 5.5 |
LQ3A-52 | 50 | 52 | 200-400 | 5600-11000 | 5.5 |
LQ3A-66 | 62 | 66 | 200-400 | 7100-14000 | 7.5 |
LQ3A-78 | 75 | 78 | 200-400 | 9000-18000 | 7.5 |
LQ3A-100 | 75 | 100 | 200-400 | 11000-22000 | 11 |
LQ3A-135 | 100 | 135 | 200-400 | 15000-30000 | 15 |
LQ3A-160 | 100 | 160 | 200-400 | 17000-34000 | 18.5 |
LQ3A-200 | 125 | 200 | 200-400 | 21600-43000 | 22 |
Firmeninformation:
Zhejiang Yonjou Technology ist einer der führenden Hersteller und Exporteure im Bereich Industriepumpen mit Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland. Wir sind auf Ölpumpen, Membranpumpen, Dieselmotorpumpen, Kreiselpumpen, Schraubenspindelpumpen, Chemiepumpen usw. spezialisiert.